“统计”的版本间的差异

来自网店管家帮助文档
跳转至: 导航搜索
菜单
讨论 | 贡献
 
(未显示1个用户的8个中间版本)
第1行: 第1行:
 +
[[文件:Tj.png]]
 +
 
== 菜单 ==
 
== 菜单 ==
* 经营看板  
+
* [[经营看板|经营看板]]
 
* 实时看板     
 
* 实时看板     
# [[销售业绩 | 销售业绩]]
+
# [[实时看板|销售业绩]]
# [[配货打包 | 配货打包 ]]
+
# [[实时看板|配货打包 ]]
# [[实时动态 | 实时动态 ]]
+
# [[实时看板|实时动态 ]]
# [[店铺动态 | 店铺动态 ]]
+
# [[实时看板|店铺动态 ]]
 
* 经营历程         
 
* 经营历程         
# [[日经营历程|日经营历程]]
+
# [[经营历程|日经营历程 ]]
# [[月经营历程|月经营历程]]
+
# [[经营历程|月经营历程 ]]
 
* 采购统计   
 
* 采购统计   
# [[采购汇总帐|采购汇总帐 ]]
+
# [[采购统计|采购汇总帐 ]]
# [[采购明细账|采购明细账]]
+
# [[采购统计|采购明细账]]
# [[采购退货汇总帐|采购退货汇总帐 ]]
+
# [[采购统计|采购退货汇总帐 ]]
# [[采购退货明细账|采购退货明细账]]
+
# [[采购统计|采购退货明细账]]
# [[进货价分析|进货价分析]]
+
# [[采购统计|进货价分析]]
# [[价差分析|价差分析]]
+
# [[采购统计|价差分析]]
 
* 销售统计         
 
* 销售统计         
# [[销售日报表|销售日报表]]
+
# [[销售统计|销售日报表]]
# [[销售月报表|销售月报表]]
+
# [[销售统计|销售月报表]]
# [[销售汇总帐|销售汇总帐]]
+
# [[销售统计|销售汇总帐]]
# [[销售明细账|销售明细账]]
+
# [[销售统计|销售明细账]]
# [[退货汇总帐|退货汇总帐]]
+
# [[销售统计|退货汇总帐]]
# [[退货明细账|退货明细账]]
+
# [[销售统计|退货明细账]]
# [[换货汇总帐|换货汇总帐]]
+
# [[销售统计|换货汇总帐]]
# [[换货明细账|换货明细账]]
+
# [[销售统计|换货明细账]]
# [[利润率分析|换货汇总帐]]
+
# [[销售统计|利润率分析]]
# [[原始货品汇总|原始货品汇总]]
+
# [[销售统计|原始货品汇总]]
 
* 发货统计           
 
* 发货统计           
# [[发货日报表|发货日报表]]
+
# [[发货统计|发货日报表]]
# [[发货汇总帐|发货汇总帐]]
+
# [[发货统计|发货汇总帐]]
# [[发货明细账|发货明细账]]
+
# [[发货统计|发货明细账]]
# [[发货及时率|发货及时率]]
+
# [[发货统计|发货及时率]]
# [[邮资收益|邮资收益]]
+
# [[发货统计|邮资收益]]
 
* 库存统计   
 
* 库存统计   
# [[出入库报表|出入库报表]]
+
# [[库存统计|出入库报表]]
# [[历史库存|历史库存]]         
+
# [[库存统计|历史库存]]         
# [[入库汇总帐|入库汇总帐]]
+
# [[库存统计|入库汇总帐]]
# [[入库明细账|入库明细账]]
+
# [[库存统计|入库明细账]]
# [[出库汇总帐|出库汇总帐]]
+
# [[库存统计|出库汇总帐]]
# [[出库明细账|出库明细账]]
+
# [[库存统计|出库明细账]]
# [[调拨汇总帐|调拨汇总帐]]
+
# [[库存统计|调拨汇总帐]]
# [[调拨明细账|调拨明细账]]
+
# [[库存统计|调拨明细账]]
# [[库存货品分布|库存货品分布]]
+
# [[库存统计|库存货品分布]]
 
* 账款统计           
 
* 账款统计           
# [[收支日报|收支日报]]
+
# [[账款统计|收支日报]]
# [[收支月报|收支月报]]
+
# [[账款统计|收支月报]]
# [[收支汇总|收支汇总]]
+
# [[账款统计|收支汇总]]
# [[收支分布|收支分布]]
+
# [[账款统计|收支分布]]
 
* 客户统计           
 
* 客户统计           
# [[客户排行|客户排行]]
+
# [[客户统计|客户排行]]
# [[客户分布|客户分布]]
+
# [[客户统计|客户分布]]
# [[客户贡献|客户贡献]]
+
# [[客户统计|客户贡献]]
# [[客户增长|客户增长]]
+
# [[客户统计|客户增长]]
# [[重复购买|重复购买]]
+
# [[客户统计|重复购买]]
 
* 业绩考核
 
* 业绩考核
# [[订单提成|订单提成]]           
+
# [[业绩考核|订单提成]]           
# [[采购业绩|采购业绩]]
+
# [[业绩考核|采购业绩]]
# [[销售业绩|销售业绩]]
+
# [[业绩考核|销售业绩]]
# [[仓库业绩|仓库业绩]]
+
# [[业绩考核|仓库业绩]]
# [[入库业绩|入库增长]]
+
# [[业绩考核|入库业绩]]
 
* 货品分析
 
* 货品分析
# [[销售分析|销售分析]]
+
# [[货品分析|销售分析]]
# [[畅销分析|畅销分析]]           
+
# [[货品分析|畅销分析]]           
# [[滞销分析|滞销分析]]
+
# [[货品分析|滞销分析]]
# [[售出货品分布|售出货品分布]]
+
# [[货品分析|单品销售分析]]
# [[退货货品分布|退货货品分布]]
+
# [[货品分析|售出货品分布]]
# [[供应商分析|供应商分析]]
+
# [[货品分析|退货货品分布]]
# [[过期批次|过期批次]]
+
# [[货品分析|供应商分析]]
 +
# [[货品分析|过期批次]]
 
* 订单分析
 
* 订单分析
# [[客单价统计|客单价统计]]
+
# [[订单分析|客单价统计]]
# [[其他金额统计|其他金额统计]]           
+
# [[订单分析|其他金额统计]]           
# [[退货原因统计|退货原因统计]]
+
# [[订单分析|退货原因统计]]
# [[店铺情况统计|店铺情况统计]]
+
# [[订单分析|店铺情况统计]]
# [[回访结果统计|回访结果统计]]
+
# [[订单分析|回访结果统计]]
 
* 生产统计
 
* 生产统计
# [[生产汇总帐|生产汇总帐]]
+
# [[生产统计|生产汇总帐]]
# [[生产明细账|生产明细账]]
+
# [[生产统计|生产明细账]]
 
* 门店统计
 
* 门店统计
# [[收银员业绩统计|收银员业绩统计]]
+
# [[门店统计|收银员业绩统计]]
# [[导购员业绩统计|导购员业绩统计]]
+
# [[门店统计|导购员业绩统计]]
# [[配送员业绩统计|配送员业绩统计]]
+
# [[门店统计|配送员业绩统计]]
# [[门店营业额统计|门店营业额统计]]
+
# [[门店统计|门店营业额统计]]
# [[门店配送明细表|门店配送明细表]]
+
# [[门店统计|门店配送明细表]]
# [[优惠订单统计|优惠订单统计]]
+
# [[门店统计|优惠订单统计]]
 +
# [[门店统计|门店订单量分析]]
 +
# [[门店统计|门店销量汇总帐]]
 
* 自定义统计
 
* 自定义统计
# [[11(1000)|11(1000)]]
+
# [[自定义统计|11(1000)]]
# [[低于警戒库存货品统计(1001)|导购员业绩统计(1001)]]
+
# [[自定义统计|导购员业绩统计(1001)]]
# [[过期货品统计(1002)|配送员业绩统计(1002)]]
+
# [[自定义统计|配送员业绩统计(1002)]]
# [[采购单距预期到货时间不足3天统计(1003)|采购单距预期到货时间不足3天统计(1003)]]
+
# [[自定义统计|采购单距预期到货时间不足3天统计(1003)]]

2016年12月16日 (五) 10:54的最新版本

Tj.png

菜单

  1. 销售业绩
  2. 配货打包
  3. 实时动态
  4. 店铺动态
  • 经营历程
  1. 日经营历程
  2. 月经营历程
  • 采购统计
  1. 采购汇总帐
  2. 采购明细账
  3. 采购退货汇总帐
  4. 采购退货明细账
  5. 进货价分析
  6. 价差分析
  • 销售统计
  1. 销售日报表
  2. 销售月报表
  3. 销售汇总帐
  4. 销售明细账
  5. 退货汇总帐
  6. 退货明细账
  7. 换货汇总帐
  8. 换货明细账
  9. 利润率分析
  10. 原始货品汇总
  • 发货统计
  1. 发货日报表
  2. 发货汇总帐
  3. 发货明细账
  4. 发货及时率
  5. 邮资收益
  • 库存统计
  1. 出入库报表
  2. 历史库存
  3. 入库汇总帐
  4. 入库明细账
  5. 出库汇总帐
  6. 出库明细账
  7. 调拨汇总帐
  8. 调拨明细账
  9. 库存货品分布
  • 账款统计
  1. 收支日报
  2. 收支月报
  3. 收支汇总
  4. 收支分布
  • 客户统计
  1. 客户排行
  2. 客户分布
  3. 客户贡献
  4. 客户增长
  5. 重复购买
  • 业绩考核
  1. 订单提成
  2. 采购业绩
  3. 销售业绩
  4. 仓库业绩
  5. 入库业绩
  • 货品分析
  1. 销售分析
  2. 畅销分析
  3. 滞销分析
  4. 单品销售分析
  5. 售出货品分布
  6. 退货货品分布
  7. 供应商分析
  8. 过期批次
  • 订单分析
  1. 客单价统计
  2. 其他金额统计
  3. 退货原因统计
  4. 店铺情况统计
  5. 回访结果统计
  • 生产统计
  1. 生产汇总帐
  2. 生产明细账
  • 门店统计
  1. 收银员业绩统计
  2. 导购员业绩统计
  3. 配送员业绩统计
  4. 门店营业额统计
  5. 门店配送明细表
  6. 优惠订单统计
  7. 门店订单量分析
  8. 门店销量汇总帐
  • 自定义统计
  1. 11(1000)
  2. 导购员业绩统计(1001)
  3. 配送员业绩统计(1002)
  4. 采购单距预期到货时间不足3天统计(1003)